Statistiques des espaces verts
Accès rapide aux statistiques : Communauté de communes
LILLE
Répartition des habitants par seuil de surface de parc et jardin public accessible
| Seuil de surface (m²/hab) | Nombre d'habitants |
|---|---|
| 0 <= surface/habitant < 3 m²/hab. | 91445 habitants |
| 3 <= surface/habitant < 7 m²/hab. | 54092 habitants |
| 7 <= surface/habitant < 10 m²/hab. | 16630 habitants |
| 10 <= surface/habitant < 12 m²/hab. | 5408 habitants |
| >= 12 m²/hab. | 38214 habitants |
À LILLE, la population est répartie sur différents seuils d'accessibilité aux espaces verts, permettant une analyse précise de la densité de m² par habitant.



